級・段・称号 | 審査料 | 登録料 | 推薦による登録料 |
級 位 | 1,030円 | 1,030円 | ー |
初 段 | 2,050円 | 3,100円 | 20,500円 |
弐 段 | 3,100円 | 4,100円 | 20,500円 |
参 段 | 4,100円 | 5,100円 | 20,500円 |
四 段 | 5,100円 | 6,200円 | 20,500円 |
五 段 | 6,200円 | 10,300円 | 62,000円 |
六 段 | 7,200円 | 30,900円 | 103,000円 |
七 段 | 8,200円 | 51,000円 | 155,000円 |
八 段 | 10,300円 | 72,000円 | 185,000円 |
錬 士 | 6,200円 | 41,000円 | 103,000円 |
教 士 | 9,300円 | 62,000円 | 185,000円 |
九 段 | ー | ー | 260,000円 |
十 段 | ー | ー | ー |
範 士 | ー | ー | 260,000円 |
級・段・称号 | 会費 | 事務登録料 |
級 位 | 1,000円 | 500円 |
初 段 | 2,000円 | 1,000円 |
弐 段 | 2,000円 | 1,300円 |
参 段 | 3,000円 | 1,500円 |
四 段 | 3,000円 | 2,000円 |
五 段 | 4,000円 | 3,000円 |
六 段 | ー | 16,000円 |
七 段 | ー | 21,000円 |
八 段 | ー | 31,000円 |
九 段 |
ー | 41,000円 |
錬 士 | 7,000円 | 16,000円 |
教 士 | 11,000円 | 31,000円 |
範 士 | 11,000円 | 41,000円 |